Карта ТО для Компас-9 с ДВС КАМАЗ 590.11-150
Условия эксплуатации | Наименование |
---|---|
I категория | Эксплуатация а/м в условиях, не обозначенных в категории II |
II категория |
Применяется в случаях, если присутствует любое из условий:
|
Примечание 1:
При эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях (Категория II) периодичность обслуживания должна быть сокращена вдвое.
Примечание 2:
ООО «Тракс Восток Рус» рекомендует для выполнения технического обслуживания автомобиля пользоваться услугами сертифицированных сервисных станций, располагающих квалифицированными специалистами и инструментом для проведения требуемых работ.
Объем работ периодического технического обслуживания
Тип обслуживания | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Периодичность выполнения (в зависимости от того, что наступит раньше) |
по пробегу, тыс. км | 1-5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |||
по сроку, мес. | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | |||||
Трудоемкость, н/ч | 3 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||||
№ | Система / узел / деталь | Тип операции | |||||||||||||
1 | Двигатель | Проверить состояние и работоспособность двигателя по холостому ходу и ускорению | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
2 | Проверить систему вентиляции картерных газов | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
3 | Проверить состояние воздушного компрессора | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
4 | Проверить состояние промежуточного охладителя системы впуска (интеркулер), при необходимости промыть | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
5 | Заменить основной фильтрующий элемент воздухоочистителя | ● | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | |||
6 | Проверить состояние ремней привода агрегатов | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
7 | Проверить концентрацию охлаждающей жидкости | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
8 | Проверить затяжку болтов и гаек крепления турбокомпрессора | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
9 | Заменить масло в системе смазки двигателя | ● | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
10 | Заменить фильтрующий элемент масляного фильтра | ● | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
11 | Заменить фильтрующие элементы фильтра тонкой очистки топлива | ● | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
12 | Заменить фильтрующий элемент фильтра грубой очистки топлива | ● | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
13 | Проверить состояние и крепление топливного бака | ● | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
14 | Проверьте систему SCR на наличие утечек жидкости Adblue (Каждые 4 т.км, или 1 раз в месяц) | ● | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
15 | Промойте сетку фильтра бачка Adblue (12 т.км, или каждые 3 месяца) | ● | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
16 | Очистите фильтр сжатого воздуха Adblue (12 т.км, или каждые 3 месяца) | ● | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
17 | Очистите форсунку для впрыска мочевины Adblue (24 т.км, или каждые 6 месяцев) | ● | C | C | C | C | C | ||||||||
18 | Проверьте и очистите отложения в выхлопной трубе (12 т.км, или каждые 3 месяца) | ● | C | C | C | C | C | ||||||||
19 | Замените моторное масло | ● | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
20 | Замените весь элемент масляного фильтра | ● | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
21 | Замена фильрующего элемента воздушного фильтра (5000 км чистка фильтрующего элемента воздушного фильтра и каждые 30 т.км замена) | ● | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | |||
22 | Трансмиссия | Проверить состояние и крепления привода КП | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
23 | Заменить масло в коробке передач | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | |||
24 | Проверить свободный ход толкателя поршня главного цилиндра привода сцепления | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
25 | Смазать подшипник выключения сцепления | ● | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||
26 | Очистить от грязи сапуны ведущих мостов | ● | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
27 | Проверить состояние и крепление карданного вала привода заднего моста | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
28 | Смазать шарниры, шлицевые соединения карданных валов | ● | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||
29 | Заменить масло в картере главной передачи заднего моста | ● | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | |||
30 | Заменить жидкость в приводе сцепления | ● | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | |||
31 | Рулевое управление | Проверить схождение колёс передней оси | ● | ● | I | ● | I | ● | I | ● | I | ● | I | ||
32 | Проверить отсутствие люфта в шарнирах рулевых тяг | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
33 | Проверить состояние и крепление рулевого управления | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
34 | Проверить суммарный люфт рулевого управления | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
35 | Смазать шарниры рулевых тяг (при наличии масленок) | ● | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||
36 | Смазать шкворни поворотных кулаков | ● | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||
37 | Заменить фильтрующий элемент бачка насоса гидроусилителя рулевого управления | ● | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | |||
38 | Заменить масло в системе гидроусилителя рулевого управления | ● | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | |||
39 | Подвеска, колёса | Проверить состояние и крепление колес | ● | I | ● | I | ● | I | ● | I | ● | I | ● | ||
40 | Отрегулировать давление в шинах колес | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
41 | Заменить смазку в подшипниках ступиц колес передней оси | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | |||
42 | Заменить смазку в подшипниках ступиц колес заднего моста | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | |||
43 | Смазать элементы передней и задней подвесок | ● | |||||||||||||
44 | Проверить состояние и крепление смазка элементов передней и задней подвесок | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
45 | Тормозная система | Проверить работоспособность и функционирование тормозной системы | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
46 | Проверить герметичность тормозной системы | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
47 | Проверить износ тормозных накладок | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
48 | Проверить работоспособность стояночного тормоза | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
49 | Проверить состояние тормозных механизмов передней оси | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
50 | Проверить состояние тормозных механизмов заднего моста | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
51 | Смазать регулировочные рычаги тормозных механизмов и пальцы тормозных колодок | L | ● | L | ● | L | ● | L | ● | L | ● | L | |||
52 | Проверить состояние и крепление воздушных ресиверов | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
53 | Заменить фильтр-патрон осушителя тормозной системы | ● | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
54 | Прочее | Проверить систему ЭРА-ГЛОНАСС | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
55 | Проверить состояние механизма опрокидывания кабины | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
56 | Проверить действие системы отопления | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
57 | Проверить действие системы кондиционирования | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
58 | Проверить состояние и крепление аккумуляторных батарей | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
59 | Проверить состояние и крепление подвески кабины | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
60 | Проверить состояние и крепление платформы | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
61 | Заменить салонный фильтр | ● | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
62 | Проверить направление светового потока фар | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
63 | Проверить состояние рамы | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Техническое обслуживание на основе времени
По сроку, мес. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Трудоемкость, н/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
№ | Система / узел / деталь | Тип операции | |||||
1 | Заменить охлаждающую жидкость | R | R | R |
Условные обозначения:
I – Оценить состояние, при необходимости довести до нормы или заменить;
R – Заменить;
С – Очистить;
L – Смазать;
Т – Затянуть;
● – Не обслуживается;
* – Не входит в комплект ТО
Примечание 3:
При достижении пробега 80 тыс. км для условий эксплуатации категории I или 40 тыс. км для условий эксплуатации категории II или срока эксплуатации 24 мес., в зависимости от того, что наступит раньше, цикл обслуживания необходимо повторить, начиная с ТО-1.
Запасные части, технические жидкости и смазки
Тип обслуживания | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | Тип обслуживания | ТО-0 | ТО-S | ТО-L | ТО-S | ТО-L | ТО-S | ТО-L | ТО-S | ТО-L | ТО-S | ТО-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Запасные части | Кол-во, шт. | ||||||||||||
1 | Фильтр воздушный EPC | ● | 1 | C | 1 | C | 1 | C | 1 | C | 1 | |||
2 | Фильтр масляный Y | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Прокладка сливной пробки ДВС Y | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Фильтр топливный тонкой очистки Y | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | Фильтр топливный грубой очистки EPC | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | Прокладка заливной пробки КПП EPC | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ||
7 | Прокладка сливной пробки КПП EPC | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ||
8 | Прокладка заливной пробки Ведущего моста EPC | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ||
9 | Прокладка сливной пробки Ведущего моста EPC | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ||
10 | Бачок ГУР, в сборе с фильтром EPC-Y | ● | ● | 1* | ● | 1* | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ||
11 | Фильтр-сепаратор системы нейтрализации ОГ * | ● | ● | ● | 1* | ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | ● | ||
12 | Фильтр-патрон осушителя воздуха пневмосистемы | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
13 | Сальник ступицы передней оси | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ||
14 | Шплинт гайки ступицы передней оси | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ||
15 | Колпачок передней ступицы | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ||
16 | Сальник ступицы заднего моста, внутренний | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ||
17 | Сальник ступицы заднего моста, внешний | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ||
18 | Прокладка полуоси | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ||
№ | Технические жидкости и смазки | Кол-во, л/кг | ||||||||||||
1 | Масло моторное RS Premium 10W40 SAE 10W-40 (208 л.) | ● | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | ||
2 | Антифриз по спецификации Cummins CES 14439, CES 14603, розовый (10 л.) | ● | ● | ● | ● | ● | 20 | ● | ● | ● | ● | 20 | ||
3 | Масло КПП RS T-Black GL-4, 75W-90 (200 л.) | 5,6 | ● | 5,6 | ● | 5,6 | ● | 5,6 | ● | 5,6 | ● | 5,6 | ||
4 | Масло ВМ RS T-Red GL-5, 75W90 (200 л.) | ● | ● | 3,4 | ● | 3,4 | ● | 3,4 | ● | 3,4 | ● | 3,4 | ||
5 | Жидкость ГУР Gazpromneft ATF DX III | ● | ● | 2,2 | ● | 2,2 | ● | 2,2 | ● | 2,2 | ● | 2,2 | ||
6 | Смазка карданного вала №158М ТУ 38.301-40-25 | ● | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
7 | Смазка шасси и подшипников ступиц Литол-24 ГОСТ 21150 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | ||
8 | Тормозная жидкость G-Energy Expert DOT4 «РОСДОТ» ТУ 2451-004-36732629 | ● | ● | 0,5 | ● | 0,5 | ● | 0,5 | ● | 0,5 | ● | 0,5 |